A Diretoria da ANP aprovou, nesta sexta-feira (23/11), o pagamento, a mais oito empresas, da subvenção econômica à comercialização de óleo diesel, estabelecida pela Lei nº 13.723/2018. Os pedidos da Petrobras, Tricon e BCI já haviam sido aprovados ad referendum e foram convalidados na reunião de hoje. Esses pagamentos totalizaram R$ 1.223.103.897,85.
| Empresa | Fase/Período | Decisão |
| BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | 2ª Fase – 1º Período (8/6 a 7/7) | R$ 4.453.100,75 |
| BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | 2ª Fase – 2º Período (8/7 a 31/7) | Indeferimento |
| REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S/A | 3ª Fase – 1º Período (1/8 a 30/8) | R$ 8.208.469,51 |
| TRICON ENERGY | 3ª Fase – 2º Período (31/8 a 29/9) | R$ 3.145.107,30 |
| PETRÓLEO BRASILEIRO S/A | 3ª Fase – 2º Período (31/8 a 29/9) | R$ 1.176.471.273,49 |
| REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S/A | 3ª Fase – 2º Período (31/8 a 29/9) | R$ 11.339.294,36 |
| COLUMBIA TRADING S/A | 3ª Fase – 2º Período (31/8 a 29/9) | R$ 4.117.834,72 |
| SULPLATA TRADING DO BRASIL LTDA. | 3ª Fase – 2º Período (31/8 a 29/9) | R$ 13.522.763,50 |
| DAX OIL | 3ª Fase – 2º Período (31/8 a 29/9) | R$ 241.237,53 |
| RUSANT IMPORTADORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | 3ª Fase – 2º Período (31/8 a 29/9) | R$ 1.604.816,69 |

